|
|
|
|
|
||
S
2008
| Note 02 | ||||||||||
|
Chronologie 2008 |
||||||||||
| N° | Date | Durée | Lieux | Contenus | ||||||
| 1 | Dimanche 11 mai | 7h | Triadou, Concorde Saint Lazare | Le Laser azuré | ||||||
| 2 | Samedi 17 mai | 4h | Chao Ba | |||||||
| 3 | Samedi 31 mai | 9h | C. cafés : petite place de la gare, restautant indien | |||||||
| 4 | Samedi 14 juin | 5h | Chao Ba, Montmartre, Le Progrès Saint Lazare | |||||||
| 5 | Samedi 28 juin | 5h | Expo ville chinoise, café pont de l’Alma | |||||||
| 6 | Mardi 8 juillet | 0,5h | Pitié Salpêtrière | |||||||
| 7 | Mercredi 9 juillet | 1h | Pitié Salpêtrière | |||||||
| 8 | Lundi 14 juillet | 6h | C. rue M-B, Villennes | |||||||
| 9 | Vendredi 18 juillet | 24h | Rue de Compiègne, Casimir, Lariboisière urgences | L’autre Sophie | ||||||
| 10 | Mardi 22 juillet | 9h | C. rue M-B, restau quai | Robe rose | ||||||
| 11 | Mercredi 30 juillet | 8h | C. rue M-B, Pizza Valentinà | |||||||
| 12 | Samedi 2 août | 4h | Rue de Compiègne | |||||||
| 13 | Mercredi 6 août | 2h | Gare de Lyon, Train bleu | |||||||
| 14 | Vendredi 8 août | 67h | Montpellier | Zénith | ||||||
| 15 | Mardi 19 août | 1h | Gare de Lyon, Train bleu | |||||||
| 16 | Jeudi 21 août | 22h | C. rue M-B | St Christophe | ||||||
| 17 | Samedi 23 août | 4h | Grand Hôtel, Grands magasins, jouet | |||||||
| 18 | Samedi 30 août | 26h | C. rue M-B, Eléphant bleu | Anniversaire Quentin | ||||||
| 19 | Dimanche 14 septembre | 5h | Le Malade imaginaire, Bistrot porte Saint Martin | Tournant négatif | ||||||
| 20 | Samedi 20 septembre | 24h | C. rue M-B, bistrots, balade | |||||||
| 21 | Dimanche 28 septembre | 5h | Triadou, Starbucks | « Entre les murs » | ||||||
| 22 | Samedi 4 octobre | 25h | C. rue M-B | |||||||
| 23 | Vendredi 24 octobre | 13h | C. rue M-B, Pizza Valentino | |||||||
| 24 | Lundi 10 novembre | 2h | C., restaurant japonais | Autumn Embers | ||||||
| 25 | ||||||||||
| Retour | Suite du Laser azuré | |||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||
| observatoire de téléologie | ||||
| éditions belles émotions | ||||
| a&c |
|
|
||